Kuivatiga pesumasin | + |
Pesemismaht, kg | 6 7 8 9 10 10,5 11 12 |
Pesu kogus kuivatamisel, kg | 5 6 7 |
Energiaklass | A B C D |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus, p/min | 1000 1200 1400 1551 1600 |
Müratase tsentrifuugimisel, dB | 65 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 83 |
Müratase pesemisel, dB | 47 53 74 75 76 |
Sügavus, cm |
40 68 |
Värv | Antratsiit Hõbedane Malmhall Must Titaan must Valge |
Hind |
0 10000 |